2021 : Bilan de l’année en quelques chiffres.
1277 jours de formations
5958 personnes formées
265 thèmes de formations
265 établissements différents
8939 heures dispensées
91 formateurs missionnés
94% en indice de satisfaction
Incluant, dans le cadre des formations certifiantes :
211 jours de formations
1477 heures dispensées
641 personnes formées
100% de réussite
98% en indice de satisfaction
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Si vous avez la moindre interrogation, nous vous invitons à nous contacter directement.